« Hétérogénéité chimique des particules atmosphériques en milieu urbano-industriel en cas de pic de pollution : Vers une meilleure connaissance des sources proches et lointaines contrôlant les pics de pollution en Région Hauts de France. » | |
Thématique du Laboratoire : | Processus et Dynamique Atmosphérique (PDA) |
Directeur de Thèse : | Dr K. Deboudt / Pr P. Flament |
Contact : | K. Deboudt, karine.deboudt@univ-littoral.fr, +33(0)3 28 65 82 73 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2018 |
Résumé : | Résumé . (English) |
« Développement d’un instrument ultrasensible d’analyse de gaz dans le domaine submillimétrique exploitant une cavité haute finesse innovante » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Pr. G. Mouret |
Contact : | G. Mouret, mouret@univ-littoral.fr , +33(0)3 28 65 82 51 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2018 |
Résumé : | Résumé |
« Développement de composants pour l’optique guidée dans l’infrarouge moyen » | |
Thématique du Laboratoire : | Matériaux Fonctionnels (MF) |
Directeur de Thèse : | Dr. P. Masselin |
Contact : | P. Masselin, pascal.masselin@univ-littoral.fr, +33(0)3 28 65 82 51 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2018 |
Résumé : | Résumé |
« Développement d’instrumentation de mesure de radicaux hydroxyles par spectroscopie de rotation de Faraday en cavité optique résonante à haute finesse » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Pr. W. Chen |
Contact : | W. Chen, chen@univ-littoral.fr , +33(0)3 28 65 82 64 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2018 |
Résumé : | Résumé |
« Détection submillimétrique en phase gazeuse de COV biogéniques oxygénés précurseurs d’aérosols organiques secondaires: du laboratoire à l’atmosphère. » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Pr. A. Cuisset |
Contact : | A. Cuisset, arnaud.cuisset@univ-littoral.fr , +33(0)3 28 23 76 13 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2018 |
Résumé : | Résumé |
« Développement de capteurs potentiométriques en verres chalcogénures destinés à la détection de Plomb » | |
Thématique du Laboratoire : | Matériaux Fonctionnels (MF) |
Directeur de Thèse : | Pr. E. Bychkov / Dr. M. Kassem |
Contact : | E. Bychkov, eugene.bychkov@univ-littoral.fr, +33(0)3 28 65 82 50 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2018 |
Résumé : | Résumé |