« Caractérisation de la chambre de simulation atmosphérique CHARME et étude de la formation d’aérosols organiques secondaires à partir de la réaction d’ozonolyse de COV biogéniques » | |
Thématique du Laboratoire : | Processus et Dynamique Atmosphérique (PDA) |
Directeur de Thèse : | Gaël Mouret / Cécile Coeur |
Doctorant : | Layal FAYAD |
Début de Contrat : | 2016 |
Résumé : |
« Développement de la mesure du radical NO3 en réacteur à écoulement laminaire par spectroscopie en cavité résonnante – Mesure de cinétiques en phase gazeuse » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Weidong Chen / EMD |
Doctorant : | Lingshuo MENG |
Début de Contrat : | 2016 |
Résumé : |
« Etude du vieillissement des aérosols inorganiques industriels en milieu urbain » | |
Thématique du Laboratoire : | Processus et Dynamique Atmosphérique (PDA) |
Directeur de Thèse : | Pascal Flament / Karine Deboudt |
Doctorant : | Sarah Guilbaud |
Début de Contrat : | 2015 |
Résumé |
« Développement d’un radiomètre hétérodyne laser pour les mesures à distance de profils verticaux des concentrations de gaz polluants et de gaz précurseurs des aérosols dans l’atmosphère » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Weidong Chen |
Doctorant : | Fengjiao Shen |
Début de Contrat : | 2015 |
Résumé |
« Spectroscopie rovibrationnelle de dérivés aromatiques et de leurs produits de dégradation: de l’identification à la quantification » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Arnaud Cuisset |
Doctorant : | Anthony Roucou |
Début de Contrat : | 2015 |
Résumé |
« Développement de capteurs chimiques en verres chalcogénures destinés à la détection des ions mercure dans les émissions atmosphériques » | |
Thématique du Laboratoire : | Matériaux Fonctionnels (MF) |
Directeur de Thèse : | Eugène Bychkov |
Doctorant : | Rayan ZAITER |
Début de Contrat : | 2015 |
Résumé |
« Développement de membranes pour capteurs chimiques potentiométriques spécifiques aux ions Thallium et Chrome(VI) » | |
Thématique du Laboratoire : | Matériaux Fonctionnels (MF) |
Directeur de Thèse : | Eugène Bychkov |
Doctorant : | Alla Paraskiva |
Début de Contrat : | 2014 |
Résumé |
« Variabilité multi-échelles de la météorologie et des aérosols en situation littorale sous influence industrielle » | |
Thématique du Laboratoire : | Processus et Dynamique Atmosphérique (PDA) |
Directeur de Thèse : | Hervé Delbarre |
Doctorant : | Cyril Gengembre |
Début de Contrat : | 2014 |
Résumé |
« Développement d’un instrument photonique innovant pour les mesures des propriétés optiques des aérosols sur le terrain : Impact sur le changement climatique » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Weidong Chen |
Doctorant : | Gaoxuan Wang |
Début de Contrat : | 2014 |
Résumé |
« Influence des conditions environnementales sur la formation des aérosols organiques secondaires à partir de l’oxydation de COV biogéniques » | |
Thématique du Laboratoire : | Processus et Dynamique Atmosphérique (PDA) |
Directeur de Thèse/co-encadrant : | Alexandre Tomas (EMD) / Cécile Coeur |
Doctorant : | Waed Ahmad |
Début de Contrat : | 2013 |
Résumé |
« Détection innovante de molécules instables par couplage de sources électroniques térahertz et rayonnement synchrotron » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Gaël Mouret / Olivier Pirali (SOLEIL) |
Doctorant : | Stefano Tammaro |
Début de Contrat : | 2013 |
Résumé |